A semana começou com mais nebulosidade no Litoral de Santa Catarina. Durante a terça-feira, 9, ocorreu chuva de forma isolada no Meio Oeste, em boa do Planalto Norte e Sul, Vale do Itajaí e principalmente no Litoral. A chuva foi contínua e persistente, com intensidade moderada por alguns momentos, sobretudo no período da manhã, acumulando totais próximos de 70mm em Florianópolis e Imbituba. Na maioria das localidades da Grande Florianópolis, a chuva variou entre 20mm e 38mm.
Para esta quarta-feira, 10, a previsão do tempo da Epagri/Ciram indica a continuidade da chuva no Estado. Entre Laguna e a Grande Florianópolis, os volumes devem ser significativos. A temperatura estará mais elevada no Oeste e um pouco mais amena na faixa leste do estado. O vento sopra de nordeste do Oeste ao Litoral Sul e de leste a nordeste nas demais regiões, com intensidade fraca a moderada com rajadas no Litoral.
Acompanhe a atualização dos avisos meteorológicos diários e de curto prazo (de 1 até 3 h de antecedência), na página da Epagri/Ciram e redes sociais.
Precipitação acumulada em Santa Catarina das últimas 24h (das 07h do dia 09/01/2017 ás 07h do dia 10/01/2017)
Região | Município | Precipitação |
Grande Florianópolis | Águas Mornas | 13,6 |
Antônio Carlos | 55,8 | |
Florianópolis | 74,4 | |
Palhoça | 31,0 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 24,4 | |
São João Batista | 32,8 | |
São José | 32,2 | |
Tijucas | 17,2 | |
Alfredo Wagner | 9,3 | |
Leoberto Leal | 12,6 | |
Rancho Queimado | 38,2 | |
São Bonifácio | 11,6 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 6,2 |
Balneário Camboriú | 8,6 | |
Barra Velha | 8,6 | |
Camboriú | 9,8 | |
Corupá | 10,0 | |
Garuva | 7,2 | |
Ilhota | 24,8 | |
Itajaí | 6,6 | |
Itapema | 10,4 | |
Itapoá | 0,2 | |
Jaraguá do Sul | 27,4 | |
Joinville | 22,8 | |
Luiz Alves | 16,2 | |
Massaranduba | 29,8 | |
São João do Itaperiú | 6,0 | |
Litoral Sul | Araranguá | 5,4 |
Braço do Norte | 6,0 | |
Criciúma | 3,6 | |
Ermo | 0,4 | |
Forquilhinha | 1,8 | |
Içara | 3,6 | |
Imbituba | 68,2 | |
Jaguaruna | 5,4 | |
Laguna | 6,8 | |
Meleiro | 1,2 | |
Nova Veneza | 1,8 | |
Praia Grande | 7,4 | |
São Martinho | 17,6 | |
Siderópolis | 2,4 | |
Siderópolis | 3,8 | |
Timbé do Sul | 2,0 | |
Tubarão | 12,4 | |
Urussanga | 5,4 | |
Meio-Oeste | Abdon Batista | 1,2 |
Arroio Trinta | 1,0 | |
Caçador | 8,2 | |
Campos Novos | 1,4 | |
Curitibanos | 0,6 | |
Joaçaba | 1,8 | |
Lebon Régis | 0,2 | |
Lebon Régis | 16,0 | |
Ponte Alta do Norte | 4,4 | |
Rio das Antas | 25,4 | |
Santa Cecília | 5,2 | |
São Cristovão do Sul | 0,2 | |
Tangará | 6,2 | |
Vargem | 0,8 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 33,6 |
Canoinhas | 30,8 | |
Itaiópolis | 55,6 | |
Mafra | 12,2 | |
Major Vieira | 10,6 | |
Monte Castelo | 10,8 | |
Papanduva | 11,8 | |
Rio Negrinho | 20,8 | |
Rio Negrinho | 18,6 | |
Rio Negrinho | 17,8 | |
Santa Terezinha | 20,4 | |
São Bento do Sul | 31,2 | |
Três Barras | 24,8 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 10,8 |
Bom Jardim da Serra | 4,2 | |
Bom Retiro | 7,6 | |
Campo Belo do Sul | 0,4 | |
Campo Belo do Sul | 0,6 | |
Chapadão do Lageado | 7,8 | |
Lages | 3,8 | |
Otacílio Costa | 7,6 | |
Painel | 23,6 | |
Palmeira | 13,4 | |
Rio Rufino | 21,2 | |
São Joaquim | 7,8 | |
Urubici | 13,2 | |
Urupema | 21,6 | |
Vale do Itajaí | Blumenau | 18,6 |
Botuverá | 28,8 | |
Indaial | 43,4 | |
Ituporanga | 16,4 | |
José Boiteux | 22,6 | |
Lontras | 8,8 | |
Mirim Doce | 8,2 | |
Petrolândia | 1,4 | |
Presidente Getúlio | 12,6 | |
Rio do Campo | 20,2 | |
Rio do Sul | 6,0 | |
Salete | 7,6 | |
Taió | 4,2 | |
Timbó | 33,8 | |
Vidal Ramos | 1,7 |
>>> Mais detalhes da previsão para esta quarta
(Fonte e foto: Site da SECOM/SC)